多治見駅前校
小学生
集団授業(小5〜小6)
まなさぽ!(小1〜小6)
中学生
集団授業(中1〜中3)
先輩の実績大公開!
中3前期の内申点で「自己ベスト」を!
「中3前期」が決定的な2つの理由
1. 県立高校志望者にとって
3年生の内申点は2倍として計算されます。また、後期の内申が判明するのは入試出願後であるため、前期の結果が受験戦略のベースとなります。
2. 私立高校志望者にとって
ほとんどの私立高校で、出願要件として採用されるのは「3年前期の内申点」です。つまり、3年生の4月〜9月の取り組みが受験そのものと言えます。
内申の「1」は入試当日の「10点」以上
生徒Bに注目してください。生徒Bと生徒Eは入試当日の得点がほぼ同じ。しかし、内申点の差により、合計得点が113点も広がっています!
| 生徒 |
入試当日得点 |
内申点 |
合計得点(1000点満点換算) |
| 生徒A |
457点 |
44 |
946点 |
| 生徒B |
388点 |
42 |
855点 |
| 生徒C |
426点 |
38 |
851点 |
| 生徒D |
417点 |
39 |
851点 |
| 生徒E |
383点 |
32 |
742点 |
先輩の内申(9科目合計)アップ記録
過去9年分(2016年度中3〜2024年年度中3)
→の右の数字は3年前期の9科目合計です。(*印はのぞく)。
1位 +7 (38→45) 多治見北
2位 +6 (32→38) 多治見北
3位 +5 (29→34) 多治見北
3位 +5 (37→42) 多治見北
3位 +5 (38→43) 豊田高専
6位 +4 (27→31) 多治見西
6位 +4 (29→33) 多治見北
6位 +4 (29→33) 麗澤瑞浪
6位 +4 (26→30) 多治見西
6位 +4 (25→29) 多治見
6位 +4 (41→45) 多治見北
1位 +11 (28→39) 多治見北
1位 +11 (31→42) 多治見北
3位 +10 (28→38) 多治見北
4位 +9 (31→40) 多治見北
4位 +9 (32→41) 多治見北
6位 +8 (30→38) 多治見北
7位 +6 (29→35) 多治見北
7位 +6 (35→41) 多治見北
7位 +6 (35→41) 多治見北
10位 +4 (31→35) 多治見
10位 +4 (28→32) 多治見西
1位 +14 (19→33) 私立高校
2位 +8 (34→42) 多治見北
2位 +8 (32→40*) 多治見北
4位 +7 (27→34) 多治見北
4位 +7 (26→33) 多治見北
4位 +7 (32→39) 多治見北
7位 +6 (31→37) 多治見北
7位 +6 (32→38) 多治見北
9位 +5 (28→33) 多治見北
9位 +5 (31→36) 多治見北
9位 +5 (32→37) 多治見北
9位 +5 (25→30) 土岐商業
1位 +8 (21→29) 私立高校
2位 +6 (35→41*) 多治見北
3位 +5 (37→42) 私立高校
3位 +5 (32→37) 多治見北
3位 +5 (31→36) 私立高校
3位 +5 (29→34*) 私立高校
7位 +4 (30→34) 多治見北
8位 +3 (28→31) 多治見工業
8位 +3 (29→32) 多治見北
8位 +3 (27→30) 多治見高校
8位 +3 (33→36) 多治見北
1位 +13 (27→40) 多治見北
2位 +8 (29→37) 多治見北
3位 +7 (34→41) 多治見北
3位 +7 (26→33) 多治見高校
3位 +7 (27→34) 多治見西
6位 +6 (30→36) 多治見北
6位 +6 (27→33) 多治見高校
8位 +5 (28→33) 多治見北
9位 +4 (37→41) 滝高校
9位 +4 (38→42) 多治見北
9位 +4 (26→30) 多治見高校
9位 +4 (30→34) 多治見北
1位 +10 (27→37) 多治見北
2位 +9 (29→38*) 多治見北
3位 +7 (22→29) 多治見高校
3位 +7 (27→34) 多治見高校
3位 +7 (33→40) 多治見北
6位 +6 (33→39) 多治見北
6位 +6 (24→30) 多治見西
8位 +5 (37→42) 多治見北
8位 +5 (36→41) 多治見北
8位 +5 (22→27) 東濃実業
8位 +5 (31→36) 多治見北
1位 +10 (30→40) 多治見北
2位 +9 (30→39) 多治見北
2位 +9 (27→36) 多治見高校
4位 +8 (24→32) 多治見高校
5位 +6 (31→37) 多治見高校
5位 +6 (31→37) 多治見北
7位 +5 (29→34) 多治見西
7位 +5 (21→26) 多治見北
7位 +5 (26→31) 多治見北
7位 +5 (33→38) 東濃実業
7位 +5 (37→42) 多治見北
7位 +5 (28→33) 多治見北
1位 +8 (27→35) 多治見北
1位 +8 (29→37) 多治見北
3位 +6 (29→35) 多治見北
4位 +5 (31→36) 多治見北
4位 +5 (26→31) 多治見高校
4位 +5 (26→31) 土岐商業
4位 +5 (30→35) 多治見北
4位 +5 (22→27) 多治見工業
9位 +4 (39→43) 多治見北
1位 +11 (30→41) 多治見北
2位 +10 (22→32) 中京エクシード
3位 +9 (27→36) 多治見高校
3位 +9 (18→27) 土岐商業
5位 +8 (27→35) 多治見高校
5位 +8 (32→40) 多治見北
7位 +7 (29→36) 多治見高校
7位 +7 (27→34) 多治見高校
7位 +7 (29→36) 多治見高校
成績を劇的に変える「4つの意識改革」
家庭学習
言われた宿題をただやるのではなく、自分に必要なことを、成果が上がるよう工夫してやる。
学校のワーク提出
答え合わせだけで終わらず、間違えた理由やポイントを書き込み、自分に必要な回数やる。
授業態度
分かっていても黙っていては評価されません。積極的に教え合ったり討論したりし、その姿勢をノートやプリントに表現する。
定期テスト
当日の点数だけに一喜一憂せず、「日々の積み重ね」そのものを意識する。